පර්ණාංග
70 විශේෂ| ඡායාරූපය | ඉංග්රීසි | සිංහල | தமிழ் | විද්යාත්මක නාමය | IUCN | ආවේණික |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polished Maidenhair | — | — | Adiantum concinnum | — | ||
| Prickly Shield Fern | — | — | Arachniodes aristata | — | ||
| Pyrrosia heterophylla | — | — | Pyrrosia heterophylla | — | ||
| Ribbon Fern | — | — | Ophioderma pendulum | — | ||
| Rough Maidenhair Fern | — | — | Adiantum hispidulum | — | ||
| Semi-Pinnated Brake | — | — | Pteris semipinnata | — | ||
| Silver Fern | — | — | Pityrogramma calomelanos | — | ||
| Skeleton Fork Fern | — | சைலோட்டம் நூடம் | Psilotum nudum | LC | — | |
| Slender Bracken | — | — | Pteris ensiformis | — | ||
| Small Rasp Fern | — | — | Doodia caudata | — | ||
| Soft Fern | — | — | Christella dentata | — | ||
| South Asian Bracken | — | — | Pteridium revolutum | — | ||
| Southern Sword Fern | — | — | Nephrolepis exaltata | LC | — | |
| Sphaeropteris crinita | — | — | Sphaeropteris crinita | — | ||
| Swamp Shield-Fern | — | — | Cyclosorus interruptus | LC | — | |
| Tectaria zeilanica | — | — | Tectaria zeilanica | — | ||
| Torn Maidenhair Fern | — | — | Adiantum incisum | — | ||
| Trailing Maidenhair Fern | — | — | Adiantum caudatum | — | ||
| Trigonospora calcarata | — | — | Trigonospora calcarata | — | ||
| Walking Maidenhair Fern | — | — | Adiantum philippense | — | ||
| Water Fern | — | — | Ceratopteris thalictroides | LC | — | |
| Water Spangles | — | — | Salvinia minima | — |




















