Least concern
126 species| Photo | English | සිංහල | தமிழ் | Scientific name | IUCN | Endemic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banded Bay Cuckoo | — | செங்குயில் | Cacomantis sonneratii | LC | — | |
| Banded Grunter | — | — | Pomadasys furcatus | LC | — | |
| Banded Sergeant | — | — | Abudefduf septemfasciatus | LC | — | |
| Bank Swallow | — | — | Riparia riparia | LC | — | |
| Bar-Winged Flycatcher-Shrike | — | பட்டைச்சிறகு வெள்ளைக் கீச்சான் | Hemipus picatus | LC | — | |
| Bark Gecko | කිඹුල් හූනා | — | Hemidactylus leschenaultii | LC | — | |
| Barn Swallow | — | தகைவிலான் | Hirundo rustica | LC | — | |
| Barramundi | — | கொடுவா மீன் | Lates calcarifer | LC | — | |
| Barred Buttonquail | — | வரி மார்பு கருங்காடை | Turnix suscitator | LC | — | |
| Barred Javelin | — | — | Pomadasys kaakan | LC | — | |
| Barred Mudskipper | — | — | Periophthalmus argentilineatus | LC | — | |
| Barred Queenfish | — | — | Scomberoides tala | LC | — | |
| Barred Soapfish | — | — | Diploprion bifasciatus | LC | — | |
| Barred Thicklip | — | — | Hemigymnus fasciatus | LC | — | |
| Barred-Chest Grouper | — | — | Epinephelus faveatus | LC | — | |
| Barred-Fin Moray | — | — | Gymnothorax zonipectis | LC | — | |
| Bay-Backed Shrike | — | சின்னக் கீச்சான் | Lanius vittatus | LC | — | |
| Baya Weaver | — | தூக்கணாங்குருவி | Ploceus philippinus | LC | — | |
| Beaked Sea Snake | — | வலைக்கடியன் | Hydrophis schistosus | LC | — | |
| Bearded Leatherjacket | — | — | Anacanthus barbatus | LC | — | |
| Bengal Monitor | තලගොයා | உடும்பு | Varanus bengalensis | LC | — | |
| Bengal Sergeant | — | — | Abudefduf bengalensis | LC | — | |
| Besra | — | சின்ன வல்லூறு | Tachyspiza virgata | LC | — | |
| Bigeye Scad | — | — | Selar crumenophthalmus | LC | — | |
| Bigeye Snapper | — | — | Lutjanus lutjanus | LC | — | |
| Bigeye Trevally | — | ஊசிப்பாரை | Caranx sexfasciatus | LC | — | |
| Black Bittern | — | கருங்குருகு | Botaurus flavicollis | LC | — | |
| Black Damsel | — | — | Neoglyphidodon melas | LC | — | |
| Black Drongo | කළු කවුඩා | இரட்டைவால் குருவி | Dicrurus macrocercus | LC | — | |
| Black Eagle | — | கருங்கழுகு | Ictinaetus malaiensis | LC | — | |
| Black Kite | — | கரும்பருந்து | Milvus migrans | LC | — | |
| Black Pomfret | — | கருவாவல் | Parastromateus niger | LC | — | |
| Black Prince | — | — | Rohana parisatis | LC | — | |
| Black Pyramid Butterflyfish | — | — | Hemitaurichthys zoster | LC | — | |
| Black Rat | — | — | Rattus rattus | LC | — | |
| Black-And-White Snapper | — | — | Macolor niger | LC | — | |
| Black-Browed Reed Warbler | — | — | Acrocephalus bistrigiceps | LC | — | |
| Black-Capped Bulbul | — | கருந்தலைக் கொண்டைக் குருவி | Rubigula melanictera | LC | Endemic | |
| Black-Crowned Night Heron | — | இராக்கொக்கு | Nycticorax nycticorax | LC | — | |
| Black-Finned Triggerfish | — | — | Melichthys indicus | LC | — | |
| Black-Headed Cuckooshrike | — | கருந்தலைக் குயில் கீச்சான் | Lalage melanoptera | LC | — | |
| Black-Headed Gull | — | கருந்தலை கடற்காக்கை | Chroicocephalus ridibundus | LC | — | |
| Black-Headed Ibis | — | இந்திய வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன் | Threskiornis melanocephalus | LC | — | |
| Black-Headed Snake | — | — | Sibynophis subpunctatus | LC | — | |
| Black-Naped Monarch | — | நீலநிறக் கரும் பிடரி அரசவால் ஈபிடிப்பான் | Hypothymis azurea | LC | — | |
| Black-Naped Tern | — | கறும்பிடரி ஆலா | Sterna sumatrana | LC | — | |
| Black-Necked Stork | — | — | Ephippiorhynchus asiaticus | LC | — | |
| Black-Rumped Flameback | — | பொன்முதுகு மரங்கொத்தி | Dinopium benghalense | LC | — |















































