Anthozoa · Sea Anemones and Corals
16 විශේෂ| ඡායාරූපය | ඉංග්රීසි | සිංහල | தமிழ் | විද්යාත්මක නාමය | IUCN | ආවේණික |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acropora hemprichii | — | — | Acropora hemprichii | EN | — | |
| Black Sun Coral | — | — | Tubastraea micranthus | — | ||
| Bubble Coral | — | — | Plerogyra sinuosa | LC | — | |
| Cauliflower Coral | ගෝවා මල් කොරල් | — | Pocillopora damicornis | LC | — | |
| Cauliflower Coral | — | — | Pocillopora verrucosa | EN | — | |
| Echinopora lamellosa | — | — | Echinopora lamellosa | VU | — | |
| False Pillow Coral | — | — | Pseudosiderastrea tayamai | LC | — | |
| False Pillow Coral | — | — | Pseudosiderastrea tayamai | LC | — | |
| Galaxy Coral | — | — | Galaxea fascicularis | LC | — | |
| Leptoria phrygia | — | — | Leptoria phrygia | LC | — | |
| Lobe Coral | — | — | Porites lutea | LC | — | |
| Orange Cup Coral | — | — | Tubastraea coccinea | — | ||
| Pentagonal Honeycomb Coral | — | — | Favites pentagona | LC | — | |
| Plate & Pillar Coral | — | — | Porites rus | LC | — | |
| Plesiastrea peroni | — | — | Plesiastrea peroni | LC | — | |
| Staghorn Coral | මුව අං කොරල් | மான்கொம்புப் பவளம் | Acropora muricata | NT | — |










