Lepidoptera · සමනළයන් සහ සලබයන්
241 විශේෂ| ඡායාරූපය | ඉංග්රීසි | සිංහල | தமிழ் | විද්යාත්මක නාමය | IUCN | ආවේණික |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberrant Oakblue | — | — | Arhopala abseus | — | ||
| African Babul Blue | — | — | Azanus jesous | LC | — | |
| African Snout | — | — | Libythea laius | LC | — | |
| Angled Castor | — | வரி ஆமணக்குச் சிறகன் | Ariadne ariadne | — | ||
| Angled Pierrot | — | — | Caleta decidia | — | ||
| Apefly | — | — | Spalgis epius | — | ||
| Arhopala ormistoni | — | — | Arhopala ormistoni | ආවේණික | ||
| Asian Grizzled Skipper | — | — | Spialia galba | — | ||
| Banded Blue Pierrot | — | — | Discolampa ethion | — | ||
| Banded Redeye | — | — | Gangara lebadea | — | ||
| Banded Scarlet Tip | — | கருஞ்சிவப்பு நுனிச்சிறகன் | Colotis danae | — | ||
| Black Angle | — | — | Tapena thwaitesi | — | ||
| Black Prince | — | — | Rohana parisatis | LC | — | |
| Black Rajah | — | — | Eriboea solon | — | ||
| Blank Swift | — | — | Caltoris kumara | — | ||
| Blue Admiral | — | — | Kaniska canace | — | ||
| Blue Pansy | — | நீல வசீகரன் | Junonia orithya | LC | — | |
| Blue Tiger | — | நீல வரியன் | Tirumala limniace | — | ||
| Blue-Bordered Plane | — | — | Bindahara moorei | — | ||
| Branded Orange Awlet | — | — | Burara oedipodea | — | ||
| Bright Babul Blue | — | — | Azanus ubaldus | LC | — | |
| Brown Awl | — | — | Badamia exclamationis | — | ||
| Brown King Crow Butterfly | — | — | Euploea klugii | — | ||
| Ceylon Blue Glassy Tiger | — | — | Ideopsis similis | — | ||
| Ceylon Blue Oakleaf | — | — | Kallima philarchus | — | ||
| Ceylon Forester | — | — | Lethe dynsate | ආවේණික | ||
| Ceylon Hedge Blue | — | — | Udara lanka | ආවේණික | ||
| Ceylon Rose Swallowtail | — | இலங்கை இளஞ்சிவப்பு அழகி | Pachliopta jophon | EN | ආවේණික | |
| Ceylon Tiger | — | இலங்கை வரியன் | Parantica taprobana | NT | ආවේණික | |
| Ceylon Tree Nymph | — | — | Idea iasonia | NT | ආවේණික | |
| Chestnut Bob | — | — | Iambrix salsala | — | ||
| Chestnut-Streaked Sailer | — | — | Neptis jumbah | — | ||
| Chocolate Albatross | — | — | Appias lyncida | — | ||
| Chocolate Pansy | — | — | Junonia iphita | — | ||
| Cingalese Bushbrown | — | — | Mycalesis rama | ආවේණික | ||
| Clipper | — | — | Parthenos sylvia | — | ||
| Clouded Silverline | — | — | Cigaritis nubilus | ආවේණික | ||
| Club Beak | — | — | Libythea myrrha | — | ||
| Commander | — | — | Moduza procris | — | ||
| Common Acacia Blue | — | — | Surendra quercetorum | — | ||
| Common Awl | — | — | Hasora badra | — | ||
| Common Banded Awl | — | நாமத் தாவி | Hasora chromus | — | ||
| Common Banded Demon | — | — | Notocrypta paralysos | — | ||
| Common Banded Peacock Swallowtail | — | — | Papilio crino | — | ||
| Common Baron | — | கனிச்சிறகன் | Euthalia aconthea | — | ||
| Common Bush Hopper | — | புதர் தாவி | Ampittia dioscorides | — | ||
| Common Castor Butterfly | — | — | Ariadne merione | — | ||
| Common Cerulean | — | — | Jamides celeno | — |














































