මල් පැළ
77 විශේෂ| ඡායාරූපය | ඉංග්රීසි | සිංහල | தமிழ் | විද්යාත්මක නාමය | IUCN | ආවේණික |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaertnera divaricata | — | — | Gaertnera divaricata | — | ||
| Gaertnera rosea | — | — | Gaertnera rosea | VU | ආවේණික | |
| Gaertnera ternifolia | — | — | Gaertnera ternifolia | EN | ආවේණික | |
| Gaertnera vaginans | — | — | Gaertnera vaginans | — | ||
| Gale Of The Wind | — | — | Phyllanthus amarus | — | ||
| Gallant Soldier | — | மூக்குத்தி | Galinsoga parviflora | — | ||
| Garcinia echinocarpa | — | — | Garcinia echinocarpa | — | ||
| Garcinia morella | — | — | Garcinia morella | LC | — | |
| Garcinia quaesita | — | — | Garcinia quaesita | VU | — | |
| Garcinia spicata | — | பச்சிலைப்பூ | Garcinia spicata | LC | — | |
| Garden Balsam | — | காசித்தும்பை | Impatiens balsamina | — | ||
| Garden Cosmos | — | — | Cosmos bipinnatus | — | ||
| Garden Dahlia | — | — | Dahlia pinnata | — | ||
| Garden Nasturtium | — | — | Tropaeolum majus | — | ||
| Garden Pink-Sorrel | — | — | Oxalis latifolia | — | ||
| Gardenia carinata | — | — | Gardenia carinata | LC | — | |
| Gardenia coronaria | — | — | Gardenia coronaria | LC | — | |
| Gardenia crameri | — | — | Gardenia crameri | — | ||
| Gardenia fosbergii | — | — | Gardenia fosbergii | — | ||
| Gardenia tubifera | — | — | Gardenia tubifera | LC | — | |
| Garlic Vine | — | — | Mansoa alliacea | — | ||
| Gaultheria fragrantissima | — | — | Gaultheria fragrantissima | LC | — | |
| Gentiana pedicellata | — | — | Gentiana pedicellata | — | ||
| Geophila repens | — | — | Geophila repens | — | ||
| Ghost Tree | — | செந்தணக்கு | Sterculia urens | LC | — | |
| Giant Bramble | — | — | Rubus alceifolius | — | ||
| Giant Crepe-Myrtle | — | பூமருது | Lagerstroemia speciosa | LC | — | |
| Giant Devil’s-Fig | — | — | Solanum chrysotrichum | LC | — | |
| Giant Dodder | — | கொடியார் கூந்தல் | Cuscuta reflexa | LC | — | |
| Giant False Sensitive Plant | — | — | Mimosa diplotricha | — | ||
| Giant Sensitive Plant | — | — | Mimosa pigra | LC | — | |
| Gironniera parvifolia | — | — | Gironniera parvifolia | LC | — | |
| Glaucescent Diploclisia | — | — | Diploclisia glaucescens | — | ||
| Globe Amaranth | — | வாடாமல்லி | Gomphrena globosa | — | ||
| Glory Bush | — | — | Pleroma urvilleanum | — | ||
| Gloxinia perennis | — | — | Gloxinia perennis | — | ||
| Glycosmis angustifolia | — | — | Glycosmis angustifolia | — | ||
| Glycosmis mauritiana | — | — | Glycosmis mauritiana | LC | — | |
| Glyptopetalum zeylanicum | — | — | Glyptopetalum zeylanicum | — | ||
| Gold Dwarf Morning Glory | — | — | Hewittia malabarica | — | ||
| Gold Medallion | — | — | Melampodium divaricatum | — | ||
| Gold Purse | — | — | Calceolaria tripartita | — | ||
| Golden Angel’s Trumpet | — | — | Brugmansia aurea | EW | — | |
| Golden Bladderwort | — | — | Utricularia aurea | LC | — | |
| Golden Chalice Vine | — | — | Solandra maxima | — | ||
| Golden Shrimp Plant | — | — | Pachystachys lutea | — | ||
| Golden Trumpet | — | — | Allamanda cathartica | LC | — | |
| Goldshower | — | — | Galphimia gracilis | — |







































