Flowering plants
81 species| Photo | English | සිංහල | தமிழ் | Scientific name | IUCN | Endemic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabernaemontana dichotoma | — | — | Tabernaemontana dichotoma | LC | — | |
| Tall-Stilt Mangrove | — | — | Rhizophora apiculata | LC | — | |
| Tamarillo | — | மரத் தக்காளி | Solanum betaceum | DD | — | |
| Tamilnadia uliginosa | — | — | Tamilnadia uliginosa | LC | — | |
| Tangerine | — | — | Citrus deliciosa | — | ||
| Tapeworm Plant | — | — | Muehlenbeckia platyclada | — | ||
| Taraxacum javanicum | — | — | Taraxacum javanicum | — | ||
| Taxillus cuneatus | — | — | Taxillus cuneatus | — | ||
| Taxillus incanus | — | — | Taxillus incanus | — | ||
| Taxillus tomentosus | — | — | Taxillus tomentosus | — | ||
| Telegraph Plant | ප්රාණජීව | தொழுகண்ணி | Codariocalyx motorius | — | ||
| Tembusu | — | — | Cyrtophyllum fragrans | LC | — | |
| Tephrosia candida | — | — | Tephrosia candida | — | ||
| Tephrosia maxima | — | — | Tephrosia maxima | — | ||
| Tephrosia pumila | — | — | Tephrosia pumila | LC | — | |
| Tephrosia tinctoria | — | — | Tephrosia tinctoria | LC | — | |
| Tephrosia villosa | — | — | Tephrosia villosa | LC | — | |
| Ternate Lantana | — | — | Lantana trifolia | — | ||
| Tetrastigma nilagiricum | — | — | Tetrastigma nilagiricum | — | ||
| Teucrium heynei | — | — | Teucrium heynei | — | ||
| Thick-Leaved Stonecrop | — | — | Sedum dasyphyllum | — | ||
| Thornless Crown Of Thorns | — | — | Euphorbia geroldii | CR | — | |
| Thottea siliquosa | — | — | Thottea siliquosa | — | ||
| Three-Leaved Wild Vine | — | — | Causonis trifolia | — | ||
| Three-Lobe False Mallow | — | — | Malvastrum coromandelianum | — | ||
| Thunbergia laevis | — | — | Thunbergia laevis | — | ||
| Thyme-Leaved Speedwell | — | — | Veronica serpyllifolia | LC | — | |
| Tiger’s Footprint | — | புலிச்சுவடி | Ipomoea pes-tigridis | — | ||
| Tiliacora acuminata | — | — | Tiliacora acuminata | — | ||
| Timonius flavescens | — | — | Timonius flavescens | LC | — | |
| Tiny Morning Glory | — | — | Ipomoea eriocarpa | — | ||
| Tiny Periwinkle | — | — | Catharanthus pusillus | — | ||
| Tiny White Wild Hibiscus | — | — | Hibiscus micranthus | — | ||
| Tit-Berry | — | — | Allophylus cobbe | LC | — | |
| Toilet Paper Tree | — | — | Melochia umbellata | LC | — | |
| Tolypanthus gardneri | — | — | Tolypanthus gardneri | — | ||
| Toothbrush Tree | — | உகாய் | Salvadora persica | LC | — | |
| Torch Tree | — | — | Ixora pavetta | LC | — | |
| Torenia courtallensis | — | — | Torenia courtallensis | — | ||
| Torenia cyanea | — | — | Torenia cyanea | — | ||
| Torenia leucosiphon | — | — | Torenia leucosiphon | — | ||
| Torenia travancorica | — | — | Torenia travancorica | — | ||
| Toxic Gooseberry | — | — | Cleistanthus collinus | VU | — | |
| Trailing Daisy | — | — | Sphagneticola trilobata | — | ||
| Trailing Indigo | — | — | Indigofera hendecaphylla | — | ||
| Trailing Watermelon Begonia | — | — | Procris repens | — | ||
| Tree Calliandra | — | — | Calliandra houstoniana | LC | — | |
| Tree Caper | — | — | Capparis grandis | — |









































